 
             
                 
   
  
  | Parameter | Specification | 
|---|---|
| Cylinder Diameter | φ219-φ1300mm | 
| Material | 304/316/2205 Stainless Steel | 
| Filter Bag Sizes | 180×430mm, 180×810mm, 105×230mm, 150×380mm, 150×560mm | 
| Filtration Accuracy | 0.2-200 microns | 
| Connection Types | Clamp quick connection, flange, thread | 
| Design Pressure | 0.8-1.6Mpa | 
| Design Temperature | 70°C-150°C (varies by filter bag) | 
| Sealing Materials | Food grade silicone, fluorine rubber, EPDM, nitrile rubber | 
| Surface Treatment | Food grade polishing or sandblasting (customizable) | 
 
   
  
  | Parameter | Specification | 
|---|---|
| Cylinder Diameter | φ102-φ350mm | 
| Material | 304/316/2205 Stainless Steel | 
| Filter Element Sizes | 10", 20", 30", 40" lengths | 
| Filtration Accuracy | 0.1-100 microns | 
| Connection Types | Clamp quick connection, flange, thread | 
| Design Pressure | 0.6-0.8Mpa | 
| Design Temperature | 70°C-150°C (varies by filter element) | 
| Sealing Materials | Food grade silicone, fluorine rubber, EPDM, nitrile rubber | 
| Surface Treatment | Food grade internal/external polishing | 
 
   
  
  | Material | Strong Acid | Weak Acid | Strong Alkali | Weak Alkali | Oils/Fats | Aromatics | Alcohol/Ethers | Organic Solvents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester (PE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Polypropylene (PP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nylon (NMO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Teflon (PTFE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
 
           
   
  
  | Parameter | Specification | 
|---|---|
| Cylinder Diameter | φ219-φ1300mm | 
| Material | 304/316/2205 Stainless Steel | 
| Filter Bag Sizes | 180×430mm, 180×810mm, 105×230mm, 150×380mm, 150×560mm | 
| Filtration Accuracy | 0.2-200 microns | 
| Connection Types | Clamp quick connection, flange, thread | 
| Design Pressure | 0.8-1.6Mpa | 
| Design Temperature | 70°C-150°C (varies by filter bag) | 
| Sealing Materials | Food grade silicone, fluorine rubber, EPDM, nitrile rubber | 
| Surface Treatment | Food grade polishing or sandblasting (customizable) | 
 
   
  
  | Parameter | Specification | 
|---|---|
| Cylinder Diameter | φ102-φ350mm | 
| Material | 304/316/2205 Stainless Steel | 
| Filter Element Sizes | 10", 20", 30", 40" lengths | 
| Filtration Accuracy | 0.1-100 microns | 
| Connection Types | Clamp quick connection, flange, thread | 
| Design Pressure | 0.6-0.8Mpa | 
| Design Temperature | 70°C-150°C (varies by filter element) | 
| Sealing Materials | Food grade silicone, fluorine rubber, EPDM, nitrile rubber | 
| Surface Treatment | Food grade internal/external polishing | 
 
   
  
  | Material | Strong Acid | Weak Acid | Strong Alkali | Weak Alkali | Oils/Fats | Aromatics | Alcohol/Ethers | Organic Solvents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyester (PE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Polypropylene (PP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Nylon (NMO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Teflon (PTFE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  